KPIs Performance Marketing
Les indicateurs clés avec leurs formules de calcul et interprétations
Acquisition
KPI | Formule | Interprétation |
---|---|---|
CPC (Coût par clic) | CPC = Dépenses publicitaires ÷ Nombre de clics | Montant moyen payé par clic. |
CTR (Taux de clic) | CTR = (Nombre de clics ÷ Impressions) × 100 | Pourcentage de personnes qui cliquent après avoir vu la pub. |
CPM (Coût pour mille impressions) | CPM = (Dépenses publicitaires ÷ Impressions) × 1000 | Coût moyen pour 1000 affichages. |
CAC (Coût d'acquisition client) | CAC = Dépenses d'acquisition ÷ Nombre de nouveaux clients | Combien coûte l'acquisition d'un client. |
Reach et fréquence | Reach = nombre d'utilisateurs uniques touchés ; Fréquence = Impressions ÷ Reach | Indique l'exposition moyenne par personne. |
Engagement
KPI | Formule | Interprétation |
---|---|---|
Taux d'engagement | (Interactions totales ÷ Impressions ou Reach) × 100 | Taux de réaction (like, partage, commentaire). |
Taux de clic sur le site (CTR lien) | (Clics sur le lien ÷ Impressions) × 100 | Mesure le passage vers le site. |
Temps passé sur la page | Somme du temps total ÷ Nombre de sessions | Indique la qualité du contenu. |
Scroll depth (profondeur de défilement) | (Hauteur moyenne scrollée ÷ Hauteur totale de la page) × 100 | Indique si les visiteurs lisent tout. |
Conversion
KPI | Formule | Interprétation |
---|---|---|
Taux de conversion | (Conversions ÷ Visites ou clics) × 100 | Pourcentage de visiteurs qui deviennent clients. |
CPL (Coût par lead) | CPL = Dépenses publicitaires ÷ Nombre de leads générés | Coût moyen d'un contact qualifié. |
CPA (Coût par achat) | CPA = Dépenses publicitaires ÷ Nombre d'achats | Coût moyen par vente réalisée. |
Panier moyen (AOV) | AOV = Chiffre d'affaires ÷ Nombre de commandes | Montant moyen dépensé par commande. |
Taux d'abandon panier | (Paniers créés − Commandes terminées) ÷ Paniers créés × 100 | Pourcentage d'achats interrompus avant paiement. |
Fidélisation
KPI | Formule | Interprétation |
---|---|---|
Taux de réachat | (Clients ayant acheté ≥ 2 fois ÷ Clients totaux) × 100 | Fidélité des clients existants. |
LTV (Lifetime Value) | LTV = Panier moyen × Fréquence d'achat annuelle × Durée moyenne de rétention (en années) | Valeur totale estimée d'un client sur sa durée de vie. |
Churn (taux d'attrition) | (Clients perdus ÷ Clients au début de la période) × 100 | Pourcentage de clients perdus. |
Taux de recommandation (NPS) | % Promoteurs − % Détracteurs | Indicateur de satisfaction et de bouche-à-oreille. |
Croissance
KPI | Formule | Interprétation |
---|---|---|
ROAS (Return On Ad Spend) | ROAS = Chiffre d'affaires généré ÷ Dépenses publicitaires | Revenus générés par euro investi. |
LTV / CAC | LTV ÷ CAC | Doit idéalement être > 3 pour un modèle rentable. |
Payback period | Payback = Coût d'acquisition ÷ Revenu mensuel moyen par client | Temps nécessaire pour rentabiliser un client. |
Taux de test / itération | (Nombre de tests menés ÷ Nombre total d'initiatives marketing) × 100 | Mesure la culture d'expérimentation. |
North Star Metric | Indicateur central défini par l'entreprise (ex. clients actifs, commandes, MRR) | Résume la croissance réelle de la valeur client. |
🤝Accompagnement SaintLouis Consulting®
Chez SaintLouis Consulting®, on construit des stratégies SEO performantes et adaptées à l'évolution des moteurs de recherche.
SAINTLOUIS CONSULTING® - Growth & Performance Marketing
© 2025 - Tous droits réservés